ÃÏ°è | Æî¶å½£ | Ë̶彣 | »Í¹ñ | Ãæ¹ñ | ´ØÀ¾ | ËÌΦ | Å쳤 | ¿®±Û | ´ØÅì | ÆîÅìËÌ | ËÌÅìËÌ | Ë̳¤Æ» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸©Ì¾ | ·§Ëܸ© µÜºê¸© ¼¯»ùÅ縩 |
Ê¡²¬¸© º´²ì¸© Ĺºê¸© Âçʬ¸© |
ÆÁÅ縩 ¹áÀ °¦É²¸© ¹âÃθ© |
Ä»¼è¸© Å纬¸© ²¬»³¸© ¹Å縩 »³¸ý¸© |
¼¢²ì¸© µþÅÔÉÜ ÂçºåÉÜ Ê¼¸Ë¸© ÆàÎɸ© Ï²λ³¸© |
ÉÙ»³¸© ÀÐÀ Ê¡°æ¸© |
´ôÉ츩 ÀŲ¬¸© °¦Ãθ© »°½Å¸© |
¿·³ã¸© ĹÌ |
°ñ¾ë¸© ÆÊÌÚ¸© ·²Çϸ© ºë¶Ì¸© ÀéÍÕ¸© ÅìµþÅÔ ¿ÀÆàÀ »³Íü¸© |
µÜ¾ë¸© »³·Á¸© Ê¡Å縩 |
ÀÄ¿¹¸© ´ä¼ê¸© ½©Åĸ© |
Ë̳¤Æ» |
¥µ¥¤¥º | Á÷ÎÁ | |||||||||||
60 | \800 | \770 | \760 | \760 | \750 | \760 | \760 | \770 | \750 | \850 | \860 | \930 |
80 | \860 | \850 | \830 | \840 | \820 | \830 | \830 | \850 | \840 | \910 | \930 | \1,050 |
100 | \920 | \900 | \870 | \880 | \860 | \870 | \870 | \900 | \900 | \1,010 | \1,040 | \1,210 |
140 | \1,160 | \1,160 | \1,100 | \1,150 | \1,010 | \1,100 | \1,100 | \1,160 | \1,120 | \1,250 | \1,310 | \1,580 |
160 | \1,490 | \1,420 | \1,350 | \1,400 | \1,230 | \1,350 | \1,350 | \1,420 | \1,350 | \1,630 | \1,720 | \2,260 |
170 | \2,850 | \2,640 | \2,420 | \2,540 | \2,310 | \2,420 | \2,420 | \2,640 | \2,380 | \3,030 | \3,190 | \4,100 |
180 | \3,100 | \2,900 | \2,770 | \2,910 | \2,480 | \2,770 | \2,770 | \2,900 | \2,490 | \3,360 | \3,530 | \4,360 |
200 | \3,520 | \3,360 | \3,130 | \3,310 | \2,540 | \3,130 | \3,130 | \3,360 | \2,560 | \4,090 | \4,310 | \5,890 |
220 | \4,620 | \4,120 | \3,780 | \4,180 | \3,730 | \3,780 | \3,780 | \4,120 | \4,030 | \5,120 | \5,470 | \7,120 |
240 | \6,230 | \5,260 | \4,610 | \4,970 | \4,680 | \4,970 | \4,970 | \5,260 | \5,190 | \6,730 | \7,160 | \9,300 |
260 | \7,930 | \6,590 | \5,790 | \6,130 | \5,670 | \6,130 | \6,130 | \6,590 | \6,480 | \8,460 | \8,800 | \11,240 |
¢¨º´ÀîµÞÊؤǤβÆ츩¡¦Î¥Åç¤Ø¤ÎȯÁ÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨260¥µ¥¤¥º¤òĶ¤¨¤ëʪ¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ìÈÌŪ¤Ë°ì¿Í¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬Æñ¤·¤¤½ÅÎ̤Τ¢¤ë¾¦Éʤϡ¢¥¢¡¼¥È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤ÎȯÁ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨60¥µ¥¤¥º¤«¤é170¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¤Î°×»ÉʤÏÆüËÜ͹ÊؤǤÎȯÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾¦Éʤ˴ؤ·¤Æ¤Ï¡¢Á÷ÎÁ¤Î°Â¤¤ÇÛÁ÷ÊýË¡¤Ë¤ÆÂбþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁ¤ÏºÊñ¸å¤Î3ÊÕ¹ç·×¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁ¤ÏÀǹþ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è | ²Æì | ¶å½£ | »Í¹ñ | Ãæ¹ñ | ´ØÀ¾ | ¸©Æâ | Å쳤 | ËÌΦ | ¿®±Û | ´ØÅì | ÅìËÌ | Ë̳¤Æ» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸©Ì¾ | ²Æ츩 |
Ê¡²¬¸© º´²ì¸© Ĺºê¸© Âçʬ¸© ·§Ëܸ© µÜºê¸© ¼¯»ùÅ縩 |
ÆÁÅ縩 ¹áÀ °¦É²¸© ¹âÃθ© |
Ä»¼è¸© Å纬¸© ²¬»³¸© ¹Å縩 »³¸ý¸© |
¼¢²ì¸© µþÅÔÉÜ Ê¼¸Ë¸© ÆàÎɸ© Ï²λ³¸© |
ÂçºåÉÜ | ´ôÉ츩 ÀŲ¬¸© °¦Ãθ© »°½Å¸© |
ÉÙ»³¸© ÀÐÀ Ê¡°æ¸© |
¿·³ã¸© ĹÌ |
°ñ¾ë¸© ÆÊÌÚ¸© ·²Çϸ© ºë¶Ì¸© ÀéÍÕ¸© ÅìµþÅÔ ¿ÀÆàÀ »³Íü¸© |
ÀÄ¿¹¸© ´ä¼ê¸© ½©Åĸ© µÜ¾ë¸© »³·Á¸© Ê¡Å縩 |
Ë̳¤Æ» |
¥µ¥¤¥º | Á÷ÎÁ | |||||||||||
60 | \1,200 | \860 | \770 | \770 | \770 | \720 | \770 | \770 | \860 | \860 | \980 | \1,370 |
80 | \1,440 | \1,060 | \980 | \980 | \980 | \910 | \980 | \980 | \1,060 | \1,060 | \1,060 | \1,550 |
100 | \1,680 | \1,280 | \1,180 | \1,180 | \1,180 | \1,140 | \1,180 | \1,180 | \1,280 | \1,280 | \1,380 | \1,770 |
120 | \1,940 | \1,500 | \1,410 | \1,410 | \1,410 | \1,350 | \1,410 | \1,410 | \1,500 | \1,500 | \1,590 | \2,070 |
140 | \2,300 | \1,730 | \1,620 | \1,620 | \1,620 | \1,580 | \1,620 | \1,620 | \1,730 | \1,730 | \1,820 | \2,390 |
160 | \2,660 | \1,910 | \1,820 | \1,820 | \1,820 | \1,780 | \1,820 | \1,820 | \1,910 | \1,910 | \2,010 | \2,750 |
170 | \2,950 | \2,240 | \2,130 | \2,130 | \2,130 | \2,070 | \2,130 | \2,130 | \2,240 | \2,240 | \2,340 | \3,050 |
¢¨260¥µ¥¤¥º¤òĶ¤¨¤ëʪ¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ìÈÌŪ¤Ë°ì¿Í¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬Æñ¤·¤¤½ÅÎ̤Τ¢¤ë¾¦Éʤϡ¢¥¢¡¼¥È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤ÎȯÁ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨60¥µ¥¤¥º¤«¤é170¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¤Î°×»ÉʤÏÆüËÜ͹ÊؤǤÎȯÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾¦Éʤ˴ؤ·¤Æ¤Ï¡¢Á÷ÎÁ¤Î°Â¤¤ÇÛÁ÷ÊýË¡¤Ë¤ÆÂбþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁ¤ÏºÊñ¸å¤Î3ÊÕ¹ç·×¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁ¤ÏÀǹþ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢ | À¾ÆüËÜ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÏ°è | ²Æì | ¶å½£ | »Í¹ñ | Ãæ¹ñ | ¶áµ¦ | |||||||||||
¸©Ì¾ | ²Æ츩 | Ê¡²¬¸© | º´²ì¸© | Ĺºê¸© ·§Ëܸ© |
Âçʬ¸© | µÜºê¸© ¼¯»ùÅ縩 |
¹áÀ | ÆÁÅ縩 | °¦É²¸© | ¹âÃθ© | Ä»¼è¸© ²¬»³¸© |
¹Å縩 | Å纬¸© | »³¸ý¸© |
»°½Å¸© Ï²λ³¸© ¼¢²ì¸© ÆàÎɸ© µþÅÔÉÜ ÂçºåÉÜ Ê¼¸Ë¸© |
|
¥µ¥¤¥º | Á÷ÎÁ | |||||||||||||||
200-250 | \17,710 | \9,840 | \9,890 | \10,270 | \10,320 | \10,750 | \8,120 | \7,850 | \8,600 | \8,550 | \7,740 | \8,440 | \8,110 | \8,920 | \7,740 | |
251~300 | \27,260 | \14,540 | \14,620 | \15,810 | \15,890 | \17,040 | \11,690 | \11,490 | \12,150 | \12,070 | \11,270 | \11,850 | \11,630 | \12,320 | \11,270 | |
301~350 | \42,550 | \22,930 | \23,070 | \24,850 | \24,970 | \26,330 | \17,750 | \17,400 | \18,460 | \18,330 | \17,070 | \18,000 | \17,670 | \19,150 | \17,070 | |
351~400 | \42,550 | \30,650 | \30,840 | \32,800 | \32,990 | \33,930 | \25,020 | \24,490 | \26,040 | \25,850 | \24,160 | \25,410 | \25,080 | \26,540 | \24,160 |
¥¨¥ê¥¢ | ÅìÆüËÜ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÏ°è | ÃæÉô | ´ØÅì | ÅìËÌ | Ë̳¤Æ» | ||||||||||||||
¸©Ì¾ | ¿·³ã¸© | Ê¡°æ¸© | ÀÐÀ ÀŲ¬¸© |
ÉÙ»³¸© | »³Íü¸© | ĹÌ | °¦Ãθ© | ´ôÉ츩 | °ñ¾ë¸© | ÆÊÌÚ¸© | ·²Çϸ© ºë¶Ì¸© ÀéÍÕ¸© |
ÅìµþÅÔ ¿ÀÆàÀ |
ÀÄ¿¹¸© | ´ä¼ê¸© | ½©Åĸ© | µÜ¾ë¸© »³·Á¸© |
Ê¡Å縩 | Ë̳¤Æ» |
¥µ¥¤¥º | Á÷ÎÁ | |||||||||||||||||
200-250 | \9,840 | \8,010 | \8,440 | \8,490 | \8,870 | \8,920 | \7,960 | \7,790 | \9,790 | \9,840 | \9,460 | \9,400 | \13,790 | \12,280 | \13,030 | \10,750 | \10,320 | \16,630 |
251~300 | \14,540 | \11,470 | \11,850 | \11,930 | \12,240 | \12,320 | \11,380 | \11,360 | \14,460 | \14,540 | \13,360 | \13,280 | \19,560 | \18,190 | \18,690 | \17,040 | \15,890 | \24,730 |
301~350 | \22,930 | \17,420 | \18,000 | \18,130 | \19,020 | \19,150 | \17,290 | \17,200 | \22,810 | \22,930 | \21,050 | \20,930 | \31,950 | \28,120 | \29,040 | \26,330 | \24,970 | \37,860 |
351~400 | \30,650 | \24,690 | \25,410 | \25,600 | \26,340 | \26,540 | \24,490 | \24,380 | \30,450 | \30,650 | \28,690 | \28,500 | \40,330 | \37,070 | \38,440 | \33,930 | \32,990 | \52,230 |
¢¨260¥µ¥¤¥º¤òĶ¤¨¤ëʪ¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ìÈÌŪ¤Ë°ì¿Í¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬Æñ¤·¤¤½ÅÎ̤Τ¢¤ë¾¦Éʤϡ¢¥¢¡¼¥È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤ÎȯÁ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨60¥µ¥¤¥º¤«¤é170¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¤Î°×»ÉʤÏÆüËÜ͹ÊؤǤÎȯÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾¦Éʤ˴ؤ·¤Æ¤Ï¡¢Á÷ÎÁ¤Î°Â¤¤ÇÛÁ÷ÊýË¡¤Ë¤ÆÂбþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁ¤ÏºÊñ¸å¤Î3ÊÕ¹ç·×¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁ¤ÏÀǹþ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£